Kode Paket | 10991255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Jalan Hotmix RW 02 Kelurahan Tebon. " + jenis + " Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KECAMATAN BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.600.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.600.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|