Kode Paket | 6817255 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | DED / Perencanaan Peningkatan Jalan Paket 4 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Februari 2023 | |||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | |||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 42.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 41.991.000,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |