Kode Paket | 8534255 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap VII Poktan Sri Muncar Ds.Manjung Kec. Barat | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK POKTAN SRI MUNCAR DS. MANJUNG KEC. BARAT.pdf | ||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Mei 2023 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 149.150.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |