Kode Paket | 8572255 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap VII Poktan Sumber Mulyo Ds.Pelem Kec. Karangrejo | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK JUT POKTAN SUMBER MULYO DS. PELEM KEC. KARANGREJO.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Mei 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 174.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 173.027.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |