Kode Paket | 8706255 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Wilayah Bawah Tahap VII | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PENGAWASAN JUT BAWAH TAHAP VII.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 26.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 26.251.500,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |